Fakten zum Umwelttechnik-Standort Nr. 1 - Steiermark
Stand Juni 2009Region Steiermark
| 4,7 % | Wirtschaftswachstum – deutlich über dem europäischen Schnitt |
|
|
|
| 3,9 % | Forschungsquote – deutlich über dem EU- Lissabon Ziel 2010 von 3% |
| 5 | Universitäten und führende Forschungszentren für Energie- und Umwelttechnik haben ihren Sitz in der Steiermark |
| 1,2 | Millionen Einwohner |
| 25 % | Erneuerbare Energie am Energetischen Endverbrauch – schon jetzt deutlich über dem EU-Ziel von 2020 |
|
|
|
| 65 % | Recycling Quote – europaweit führende Menge an wiederverwerteten Stoffen |
| 3-fache | Pionierregion (Biomasse, Solarenergie, Stoffstrom-Management) |
| 3 | international anerkannte Energieregionen innerhalb der Steiermark |
Unternehmen in der Steiermark
105 Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie und Umwelttechnik (v.a. Lösungsanbieter, ohne Rohstofflieferanten und ohne Distributoren wie Installateure, etc.) liefern folgende Zahlen:
| 5,13 Mrd. € | Jahresumsatz dieser Unternehmen insgesamt |
|
|
|
| 2,67 Mrd. € | Jahresumsatz im Bereich Erneuerbare Energie und Umwelttechnik |
| 15,4 %/a | Umsatzwachstum im Bereich Erneuerbare Energie und Umwelttechnik |
| 22.943 | Beschäftige dieser Unternehmen insgesamt |
|
|
|
| 13.405 | Beschäftigte im Bereich Erneuerbare Energie und Umwelttechnik |
| 18,7 %/a | Beschäftigtenwachstum im Bereich Erneuerbare Energie und Umwelttechnik |
| 6,3 Mio. t/a | zusätzliche CO2-Einsparung durch die neuen Produkte dieser Unternehmen |
|
|
|
| 42 % | der steirischen CO2-Emissionen werden durch diese neuen steirischen Produkte international jedes Jahr zusätzlich eingespart |
Netzwerk ECO WORLD STYRIA
| 148 | zahlende Mitgliedsunternehmen |
|
|
|
| 20 % | Wachstum des Netzwerkes im letzten Jahr - vgl. Jahresbericht 2009 |
| ~2. | größtes Netzwerk bzw. Cluster Europas in diesem Bereich, Nr. 1 in Österreich (bezüglich Umsatz der Mitglieder, mäßige Vergleichbarkeit der Branchen) |
| 1,4 |
Zufriedenheit der Unternehmen mit ECO (1= Bestnote, 5 = Schlechtestnote) |
|
|
|
| 12 | Leistungsangebote für die Mitglieder |
| 93 % | der Mitglieder nutzen aktiv die Services von ECO |
| 1. | Ergebnisseite zum Suchbegriff „Umwelttechnik“ auf google.at |
| 150.000 | globale Kundenkontakte mit 3 Printmedien pro Jahr |
| 100.000 | elektronische Kundenkontakte mit 4 elektronischen Medien pro Jahr |
|
|
|
| 1.000 | Persönliche Kontakte pro Jahr bei 12 Veranstaltungen und Gesprächen |
| 120 | Individuelle Beratungen pro Jahr |
| 13 | Unternehmerinnen als Beiräte |
| 6 | MitarbeiterInnen |
|
|
|
| 33 % | Eigenmittelanteil der Finanzierung |
Quellen:
Eigene Erhebung:
„Wirtschaftzahlen Energie- und Umwelttechnik“, August 2008
Cluster Fact Sheet
Meeting of European Energy and Environmental Technology Clusters, Brussels, 10 Feb 2009
Europe Innova, CENCE Projekt:
„Identification, Analysis and Evaluation of existing EU Energy Clusters“,
Juli 2006
Roland Berger Strategy Consultants (D):
„Wirtschaftsfaktor Umweltschutz“, Jänner 2007
Downloads:
Fakten zum Umwelttechnik-Standort Nr. 1 - Steiermark
Eco-Wachstumsgrafik 2008

